Ahşap Keson
Farklı renkleri var mıdır?
Ceviz,venge,siyah vb. renkleri mevcuttur.
Üç çekmecelidir, tekerlekli ayak sistemi ile rahatlıkla konumlandırılabilir.
3 çekmeceli ,anahtarlı kesonlar tüm personellerin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
Bu sitemiz satışa kapalıdır. Açık olan sitemizin adresi aşağıda ki linktedir.
https://www.ofismobilyamarket.com/arama/Ah%C5%9Fap+Keson+Kilitli+3+%C3%87ekmeceli
Diğer keson çeşitleri için https://www.ofismobilyamarket.com/arama/keson linkinden ulaşabilirsiniz.
Havale / EFT (%3) :2,958.50 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 3,949.75 TL |
2 | 2,200.58 TL | 4,401.15 TL |
3 | 1,580.92 TL | 4,742.75 TL |
4 | 1,274.14 TL | 5,096.55 TL |
5 | 1,086.41 TL | 5,432.05 TL |
6 | 959.73 TL | 5,758.40 TL |
7 | 915.26 TL | 6,406.83 TL |
8 | 805.01 TL | 6,440.08 TL |
9 | 719.33 TL | 6,473.93 TL |
10 | 651.24 TL | 6,512.36 TL |
11 | 594.97 TL | 6,544.69 TL |
12 | 548.34 TL | 6,580.07 TL |
|
|
Peşin | - | 3,949.75 TL |
2 | 2,200.58 TL | 4,401.15 TL |
3 | 1,580.92 TL | 4,742.75 TL |
4 | 1,274.14 TL | 5,096.55 TL |
5 | 1,086.41 TL | 5,432.05 TL |
6 | 959.73 TL | 5,758.40 TL |
7 | 915.26 TL | 6,406.83 TL |
8 | 805.01 TL | 6,440.08 TL |
9 | 719.33 TL | 6,473.93 TL |
10 | 651.24 TL | 6,512.36 TL |
11 | 594.97 TL | 6,544.69 TL |
12 | 548.34 TL | 6,580.07 TL |
|
|
Peşin | - | 3,949.75 TL |
2 | 2,200.58 TL | 4,401.15 TL |
3 | 1,580.92 TL | 4,742.75 TL |
4 | 1,274.14 TL | 5,096.55 TL |
5 | 1,086.41 TL | 5,432.05 TL |
6 | 959.73 TL | 5,758.40 TL |
7 | 915.26 TL | 6,406.83 TL |
8 | 805.01 TL | 6,440.08 TL |
9 | 719.33 TL | 6,473.93 TL |
10 | 651.24 TL | 6,512.36 TL |
11 | 594.97 TL | 6,544.69 TL |
12 | 548.34 TL | 6,580.07 TL |
|
|
Peşin | - | 3,949.75 TL |
2 | 2,200.58 TL | 4,401.15 TL |
3 | 1,580.92 TL | 4,742.75 TL |
4 | 1,274.14 TL | 5,096.55 TL |
5 | 1,086.41 TL | 5,432.05 TL |
6 | 959.73 TL | 5,758.40 TL |
7 | 915.26 TL | 6,406.83 TL |
8 | 805.01 TL | 6,440.08 TL |
9 | 719.33 TL | 6,473.93 TL |
10 | 651.24 TL | 6,512.36 TL |
11 | 594.97 TL | 6,544.69 TL |
12 | 548.34 TL | 6,580.07 TL |
|
|
Peşin | - | 3,949.75 TL |
2 | 2,200.58 TL | 4,401.15 TL |
3 | 1,580.92 TL | 4,742.75 TL |
4 | 1,274.14 TL | 5,096.55 TL |
5 | 1,086.41 TL | 5,432.05 TL |
6 | 959.73 TL | 5,758.40 TL |
7 | 915.26 TL | 6,406.83 TL |
8 | 805.01 TL | 6,440.08 TL |
9 | 719.33 TL | 6,473.93 TL |
10 | 651.24 TL | 6,512.36 TL |
11 | 594.97 TL | 6,544.69 TL |
12 | 548.34 TL | 6,580.07 TL |
|
|
Peşin | - | 3,949.75 TL |
2 | 2,200.58 TL | 4,401.15 TL |
3 | 1,580.92 TL | 4,742.75 TL |
4 | 1,274.14 TL | 5,096.55 TL |
5 | 1,086.41 TL | 5,432.05 TL |
6 | 959.73 TL | 5,758.40 TL |
7 | 915.26 TL | 6,406.83 TL |
8 | 805.01 TL | 6,440.08 TL |
9 | 719.33 TL | 6,473.93 TL |
10 | 651.24 TL | 6,512.36 TL |
11 | 594.97 TL | 6,544.69 TL |
12 | 548.34 TL | 6,580.07 TL |
|
|
Peşin | - | 3,949.75 TL |
2 | 2,200.58 TL | 4,401.15 TL |
3 | 1,580.92 TL | 4,742.75 TL |
4 | 1,274.14 TL | 5,096.55 TL |
5 | 1,086.41 TL | 5,432.05 TL |
6 | 959.73 TL | 5,758.40 TL |
7 | 915.26 TL | 6,406.83 TL |
8 | 805.01 TL | 6,440.08 TL |
9 | 719.33 TL | 6,473.93 TL |
10 | 651.24 TL | 6,512.36 TL |
11 | 594.97 TL | 6,544.69 TL |
12 | 548.34 TL | 6,580.07 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.