70x70 ve 77x77 seçenekleri ile birlikte verilmiştir.
Ayak kısmı elektrostatik toz boyalıdır, tablası compact tabladır. A Kalite tabla tozdan ve nemden etkilenmez, sağlamlığı sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.
şık görüntüsüyle cafelerinize veya istediğiniz mekanlarınıza şıklık getirir.
Bu sitemiz satışa kapalıdır. Açık olan sitemizin adresi aşağıda ki linktedir.
https://www.ofismobilyamarket.com/arama/Compact+Masa+70x70
Ürün teknik özellikleri ikinci görselde verilmiştir, detaylı bilgi için firmamızla iletişime geçiniz.
Farklı renk seçenekleri için firmamızı arayınız.
Havale / EFT (%3) :154,812.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 206,682.00 TL |
2 | 115,151.40 TL | 230,302.80 TL |
3 | 82,726.00 TL | 248,178.00 TL |
4 | 66,672.90 TL | 266,691.60 TL |
5 | 56,849.52 TL | 284,247.60 TL |
6 | 50,220.80 TL | 301,324.80 TL |
7 | 47,893.68 TL | 335,255.76 TL |
8 | 42,124.43 TL | 336,995.40 TL |
9 | 37,640.77 TL | 338,766.96 TL |
10 | 34,077.79 TL | 340,777.92 TL |
11 | 31,133.61 TL | 342,469.68 TL |
12 | 28,693.42 TL | 344,321.04 TL |
|
|
Peşin | - | 206,682.00 TL |
2 | 115,151.40 TL | 230,302.80 TL |
3 | 82,726.00 TL | 248,178.00 TL |
4 | 66,672.90 TL | 266,691.60 TL |
5 | 56,849.52 TL | 284,247.60 TL |
6 | 50,220.80 TL | 301,324.80 TL |
7 | 47,893.68 TL | 335,255.76 TL |
8 | 42,124.43 TL | 336,995.40 TL |
9 | 37,640.77 TL | 338,766.96 TL |
10 | 34,077.79 TL | 340,777.92 TL |
11 | 31,133.61 TL | 342,469.68 TL |
12 | 28,693.42 TL | 344,321.04 TL |
|
|
Peşin | - | 206,682.00 TL |
2 | 115,151.40 TL | 230,302.80 TL |
3 | 82,726.00 TL | 248,178.00 TL |
4 | 66,672.90 TL | 266,691.60 TL |
5 | 56,849.52 TL | 284,247.60 TL |
6 | 50,220.80 TL | 301,324.80 TL |
7 | 47,893.68 TL | 335,255.76 TL |
8 | 42,124.43 TL | 336,995.40 TL |
9 | 37,640.77 TL | 338,766.96 TL |
10 | 34,077.79 TL | 340,777.92 TL |
11 | 31,133.61 TL | 342,469.68 TL |
12 | 28,693.42 TL | 344,321.04 TL |
|
|
Peşin | - | 206,682.00 TL |
2 | 115,151.40 TL | 230,302.80 TL |
3 | 82,726.00 TL | 248,178.00 TL |
4 | 66,672.90 TL | 266,691.60 TL |
5 | 56,849.52 TL | 284,247.60 TL |
6 | 50,220.80 TL | 301,324.80 TL |
7 | 47,893.68 TL | 335,255.76 TL |
8 | 42,124.43 TL | 336,995.40 TL |
9 | 37,640.77 TL | 338,766.96 TL |
10 | 34,077.79 TL | 340,777.92 TL |
11 | 31,133.61 TL | 342,469.68 TL |
12 | 28,693.42 TL | 344,321.04 TL |
|
|
Peşin | - | 206,682.00 TL |
2 | 115,151.40 TL | 230,302.80 TL |
3 | 82,726.00 TL | 248,178.00 TL |
4 | 66,672.90 TL | 266,691.60 TL |
5 | 56,849.52 TL | 284,247.60 TL |
6 | 50,220.80 TL | 301,324.80 TL |
7 | 47,893.68 TL | 335,255.76 TL |
8 | 42,124.43 TL | 336,995.40 TL |
9 | 37,640.77 TL | 338,766.96 TL |
10 | 34,077.79 TL | 340,777.92 TL |
11 | 31,133.61 TL | 342,469.68 TL |
12 | 28,693.42 TL | 344,321.04 TL |
|
|
Peşin | - | 206,682.00 TL |
2 | 115,151.40 TL | 230,302.80 TL |
3 | 82,726.00 TL | 248,178.00 TL |
4 | 66,672.90 TL | 266,691.60 TL |
5 | 56,849.52 TL | 284,247.60 TL |
6 | 50,220.80 TL | 301,324.80 TL |
7 | 47,893.68 TL | 335,255.76 TL |
8 | 42,124.43 TL | 336,995.40 TL |
9 | 37,640.77 TL | 338,766.96 TL |
10 | 34,077.79 TL | 340,777.92 TL |
11 | 31,133.61 TL | 342,469.68 TL |
12 | 28,693.42 TL | 344,321.04 TL |
|
|
Peşin | - | 206,682.00 TL |
2 | 115,151.40 TL | 230,302.80 TL |
3 | 82,726.00 TL | 248,178.00 TL |
4 | 66,672.90 TL | 266,691.60 TL |
5 | 56,849.52 TL | 284,247.60 TL |
6 | 50,220.80 TL | 301,324.80 TL |
7 | 47,893.68 TL | 335,255.76 TL |
8 | 42,124.43 TL | 336,995.40 TL |
9 | 37,640.77 TL | 338,766.96 TL |
10 | 34,077.79 TL | 340,777.92 TL |
11 | 31,133.61 TL | 342,469.68 TL |
12 | 28,693.42 TL | 344,321.04 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.