Periyodik dolaplarımızı incelediniz mi?
Bu sitemiz satışa kapalıdır. Açık olan sitemizin adresi aşağıda ki linktedir.
https://www.ofismobilyamarket.com/arama/Periyodik+Kitapl%C4%B1k+Bro%C5%9F%C3%BCrl%C3%BCk
198 X 94 X 40 CM ÖLÇÜLERİNDEDİR.
Periyodik Dolap Okul veya özel kütüphanelerde kullanılabilen bu ürünler,
ahşap metal karışım tasarımıyla son derece estetik ve kullanışlı bir ürünümüzdür.
- 1 mm kalınlıkta yüksek kalite dkp sacdan imal edilmektedir.
- Yüksek kalite elektrostatik toz boyalıdır.
- İstenilen renge boyanabilir.
- Özel ölçülerde üretilebilir.
- Tek yüzlü
- Krem, beyaz, gri renkler hariç diğer renklerde fiyat farkı doğar. Detaylı bilgi için firmamızı arayınız
Benzer ürün seçenekleri için https://www.ofismobilyamarket.com/kategori/kutuphane-kitaplik-sistemleri#labels=349-2 linkini inceleyebilirsiniz.
FARKLI RENK SEÇENEKLERİ İLE VERİLMİŞTİR.

Havale / EFT (%3) :0.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.