Polypropileden üretilmiştir.
Tüm hava şartlarına uyumludur.
Demonte olup Rattan dokulu ve mat yüzeylidir.
6mm temperli kaymaz cam kullanılmaktadır.
Rattan dokulu ve mat yüzeyi sayesinde isteğe bağlı camsız olarak"ta kullanılabilir.
Alüminyum iç profil sistemi deformasyonu önler.
Masa ayaklarında profil genleşmesinin sebep olacağı doku çatlamasını önlemek için masa ayakları profilsiz üretilmiştir.
Doku çatlaması kesinlikle olmaz. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Çok amaçlı kullanım. (İster camlı kullanının ister camsız kullanım.)
"Bütün mevsimlerde kullanılabilir. Deforme olmaz"
Yüksek Kalite Rattan Dokulu Plastikten Üretilmiştir
Masa ayakları estetik köşeli kemer ile güçlendirilmiştir.

Boyutları 150x90x74cm dir. 4 Adet Renk seçeneği vardır.
-Beyaz, Koyu Kahve, Çöl Grisi, Çöl beji



Havale / EFT (%3) :0.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
|
|
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
|
|
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
|
|
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
|
|
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
|
|
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
|
|
Peşin | - | 0.00 TL |
2 | - | 0.00 TL |
3 | - | 0.00 TL |
4 | - | 0.00 TL |
5 | - | 0.00 TL |
6 | - | 0.00 TL |
7 | - | 0.00 TL |
8 | - | 0.00 TL |
9 | - | 0.00 TL |
10 | - | 0.00 TL |
11 | - | 0.00 TL |
12 | - | 0.00 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.