Avangarde Şezlong
Avangarde şezlong polipropilenden imal edilmiştir. Sırt pozisyonu 4 kademelidir. Arka tekerlekleri sayesinde taşıma kolaylığı sağlar. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır. Gerektiğinde istiflenebilir.
Renkler

Havale / EFT (%3) :499.55 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 666.93 TL |
2 | 371.57 TL | 743.15 TL |
3 | 266.94 TL | 800.83 TL |
4 | 215.14 TL | 860.57 TL |
5 | 183.44 TL | 917.22 TL |
6 | 162.05 TL | 972.32 TL |
7 | 154.54 TL | 1,081.81 TL |
8 | 135.93 TL | 1,087.42 TL |
9 | 121.46 TL | 1,093.14 TL |
10 | 109.96 TL | 1,099.63 TL |
11 | 100.46 TL | 1,105.09 TL |
12 | 92.59 TL | 1,111.06 TL |
|
|
Peşin | - | 666.93 TL |
2 | 371.57 TL | 743.15 TL |
3 | 266.94 TL | 800.83 TL |
4 | 215.14 TL | 860.57 TL |
5 | 183.44 TL | 917.22 TL |
6 | 162.05 TL | 972.32 TL |
7 | 154.54 TL | 1,081.81 TL |
8 | 135.93 TL | 1,087.42 TL |
9 | 121.46 TL | 1,093.14 TL |
10 | 109.96 TL | 1,099.63 TL |
11 | 100.46 TL | 1,105.09 TL |
12 | 92.59 TL | 1,111.06 TL |
|
|
Peşin | - | 666.93 TL |
2 | 371.57 TL | 743.15 TL |
3 | 266.94 TL | 800.83 TL |
4 | 215.14 TL | 860.57 TL |
5 | 183.44 TL | 917.22 TL |
6 | 162.05 TL | 972.32 TL |
7 | 154.54 TL | 1,081.81 TL |
8 | 135.93 TL | 1,087.42 TL |
9 | 121.46 TL | 1,093.14 TL |
10 | 109.96 TL | 1,099.63 TL |
11 | 100.46 TL | 1,105.09 TL |
12 | 92.59 TL | 1,111.06 TL |
|
|
Peşin | - | 666.93 TL |
2 | 371.57 TL | 743.15 TL |
3 | 266.94 TL | 800.83 TL |
4 | 215.14 TL | 860.57 TL |
5 | 183.44 TL | 917.22 TL |
6 | 162.05 TL | 972.32 TL |
7 | 154.54 TL | 1,081.81 TL |
8 | 135.93 TL | 1,087.42 TL |
9 | 121.46 TL | 1,093.14 TL |
10 | 109.96 TL | 1,099.63 TL |
11 | 100.46 TL | 1,105.09 TL |
12 | 92.59 TL | 1,111.06 TL |
|
|
Peşin | - | 666.93 TL |
2 | 371.57 TL | 743.15 TL |
3 | 266.94 TL | 800.83 TL |
4 | 215.14 TL | 860.57 TL |
5 | 183.44 TL | 917.22 TL |
6 | 162.05 TL | 972.32 TL |
7 | 154.54 TL | 1,081.81 TL |
8 | 135.93 TL | 1,087.42 TL |
9 | 121.46 TL | 1,093.14 TL |
10 | 109.96 TL | 1,099.63 TL |
11 | 100.46 TL | 1,105.09 TL |
12 | 92.59 TL | 1,111.06 TL |
|
|
Peşin | - | 666.93 TL |
2 | 371.57 TL | 743.15 TL |
3 | 266.94 TL | 800.83 TL |
4 | 215.14 TL | 860.57 TL |
5 | 183.44 TL | 917.22 TL |
6 | 162.05 TL | 972.32 TL |
7 | 154.54 TL | 1,081.81 TL |
8 | 135.93 TL | 1,087.42 TL |
9 | 121.46 TL | 1,093.14 TL |
10 | 109.96 TL | 1,099.63 TL |
11 | 100.46 TL | 1,105.09 TL |
12 | 92.59 TL | 1,111.06 TL |
|
|
Peşin | - | 666.93 TL |
2 | 371.57 TL | 743.15 TL |
3 | 266.94 TL | 800.83 TL |
4 | 215.14 TL | 860.57 TL |
5 | 183.44 TL | 917.22 TL |
6 | 162.05 TL | 972.32 TL |
7 | 154.54 TL | 1,081.81 TL |
8 | 135.93 TL | 1,087.42 TL |
9 | 121.46 TL | 1,093.14 TL |
10 | 109.96 TL | 1,099.63 TL |
11 | 100.46 TL | 1,105.09 TL |
12 | 92.59 TL | 1,111.06 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.