Tango Masa Desenli
Bu sitemiz satışa kapalıdır. Açık olan sitemizin adresi aşağıda ki linktedir.
https://www.ofismobilyamarket.com/Bahce-Masasi-Tango,PR-9540.html
ÖLÇÜSÜ80X80xH73 cm
Papatya Tango Kare Masa ile evinizde veya dış mekanlarınızda kullanışlı alanlar yaratın.
Sağlam 4 ayaktan oluşan gövdesi ve kare tasarımıyla istediğiniz mekanlarda dilediğinizce kullanacağınız bir ürün.
Polipropilen tabla gri boyalı metal ayak ile imal edilmiştir.
Ayak renkleri: Gri boyalı
Özellikleri: Paslanma ve çizilmelere karşı güçlendiren trikatyon fosfat uygulamalı
Boru Çapı: 40 mm
Et kalınlığı: 1,5 mm
Yüksekliği: 580 mm
Tabla özellikleri: Polipropilen
Kullanım Yeri: Hem iç mekan hem de dış mekan'da kullanılabilir.

Havale / EFT (%3) :0.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 0.00 TL |
| 2 | - | 0.00 TL |
| 3 | - | 0.00 TL |
| 4 | - | 0.00 TL |
| 5 | - | 0.00 TL |
| 6 | - | 0.00 TL |
| 7 | - | 0.00 TL |
| 8 | - | 0.00 TL |
| 9 | - | 0.00 TL |
| 10 | - | 0.00 TL |
| 11 | - | 0.00 TL |
| 12 | - | 0.00 TL |
Ortalama Değerlendirme »

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.